Кованый Высокий
Обзор Размер упаковки 51,00 см * 32,00 см * 18,00 см Общий вес упаковки 24 000 кг Срок выполнения 20 дней (1–301 шт.) По
Описание
Базовая информация.
Модель №. | HJJ11W-HW |
Стандартный | Стандартный |
СМИ | Газ |
Температура среды | Высокая температура |
Графит | от -54°C до 649°C/от -65°F до 1200°F |
Материал корпуса | 316, А105/А350, Хк276, Монель400, Инкоинель600/625, |
Приложение | Жидкость или газ, пар, масло |
Диапазон размеров | NPT1/4-NPT3/4 |
ПТФЭ | -54—260°С/-65,2—500°F |
Диапазон давления | 6000 фунтов на квадратный дюйм/414 бар-10000 фунтов на квадратный дюйм/690 бар |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 295г |
Товарный знак | Хунцзи |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8481804090 |
Производственная мощность | 42000фото/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 51,00 см * 32,00 см * 18,00 см Общий вес упаковки 24 000 кг Срок выполнения 20 дней (1–301 шт.)Договорная ( > 301 шт.)
Пред: 304 316 Высокий
Наш контакт
Отправить сейчас